為了保障電力計量的公正性和可靠性,國家出臺了相關政策,對電能表進行強制檢定。廣電計提供CMA/CNAS認可-電能表計量檢定服務。
瀏覽量:39
更新日期:2025-05-13
在線留言品牌 | 廣電計量 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
服務范圍 | 全國 | 服務資質 | CMA/CNAS |
服務周期 | 常規(guī)3-5個工作日 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
服務項目
為了保障電力計量的公正性和可靠性,國家出臺了相關政策,對電能表進行強制檢定。廣電計提供CMA/CNAS認可-電能表計量檢定服務。
檢定能力
項別 | 種別 | 計量標準名稱 | 計量標準測量范圍 | 計量標準準確度等級 | 檢定項目名稱 | 檢測范圍 | 準確度等級或測量擴展不確定度 | 依據檢定規(guī)程 |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相多費率交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相機電式交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | 三相電子式交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | JJG 596-2012 電子式交流電能表 |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相預付費交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相多費率交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相機電式交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相電子式交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 單相電能表:0.5級及以下;三相電能表:0.2S級及以下 | 單相預付費交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | JJG 1099-2014 預付費交流電能表 |
服務范圍
電能表
相關資質
是海南省市場監(jiān)督管理局授權的法定計量檢定機構,取得法定計量檢定機構計量授權證書,證書號:(瓊)法計(2019)46020號。
計量周期
五個工作日內完成計量,并出具證書/報告。
服務背景
為什么要檢定:國家為保證全國的某一參數量值的一致、準確,使在用計量器具的量值能夠溯源到國家計量基準,實現(xiàn)全國某一數量量值的準確,自上而下的建立了完善的全國量值溯源體系。通過對在用計量器具的檢定,來保證生產經營以及科學研究等各項經濟活動的正常進行,以維護國家、生產(經營)者和消費者的利益。
CMA/CNAS認可-電能表計量檢定