產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
心腦電測(cè)量?jī)x器是從體表記錄心臟每一心動(dòng)周期所產(chǎn)生的電活動(dòng)變化圖形的儀器。心電圖儀是衛(wèi)生醫(yī)療單位常用的醫(yī)療診斷和急救監(jiān)護(hù)的醫(yī)用計(jì)量器具。它們的使用率很高,其準(zhǔn)確與否,直接影響到醫(yī)生的診斷結(jié)果及病人的人身安全,為此國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局已將其列入了強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具。廣電計(jì)量特開展心腦電測(cè)量?jī)x器檢定-醫(yī)用儀器計(jì)量服務(wù)。
瀏覽量:33
更新日期:2025-05-13
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) | 服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS |
服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個(gè)工作日 | 證書報(bào)告 | 中英文電子/紙質(zhì)報(bào)告 |
服務(wù)項(xiàng)目
廣電計(jì)量特開展心腦電測(cè)量?jī)x器檢定-醫(yī)用儀器計(jì)量服務(wù)。
檢定能力
項(xiàng)別 | 種別 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確度等級(jí) | 檢定項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)范圍 | 準(zhǔn)確度等級(jí)或測(cè)量擴(kuò)展不確定度 |
心腦電測(cè)量?jī)x器 | 心電圖儀 | 動(dòng)態(tài)心電圖機(jī)檢定裝置 | 方波電壓:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波頻率:(0.1~200)Hz; 正弦波電壓:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;極化電壓:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波電壓:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波頻率:MPE:±0.5%;正弦波電壓:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;極化電壓:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 動(dòng)態(tài)心電圖機(jī) | 定標(biāo)電壓:1mV 硬拷貝描記速度誤差:25mm/s | MPE:±0.05mV MPE:±5% |
心腦電測(cè)量?jī)x器 | 心電圖儀 | 心電圖機(jī)檢定裝置 | 方波電壓:(0.1~3000)mVp-p;方波周期:(0.01~5)s; 正弦波頻率:(0.1~200)Hz;正弦波電壓:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;極化電壓:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波電壓:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波頻率:MPE:±0.5%; 正弦波電壓:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;極化電壓:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 心電圖機(jī) | 定標(biāo)電壓:1mV 電壓測(cè)量:(0.1~4)mV 時(shí)間間隔:(0.06~3.84)s | MPE:±5% MPE: ±10(1+U1/Uin)% MPE: ±10(1+T1/Tin)% |
心腦電測(cè)量?jī)x器 | 心電圖儀 | 數(shù)字心電圖機(jī)檢定裝置 | 方波電壓:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波頻率:(0.1~200)Hz; 正弦波電壓:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;極化電壓:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波電壓:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波頻率:MPE:±0.5%;正弦波電壓:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%; 極化電壓:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 數(shù)字心電圖機(jī) | 電壓:(0.03~5)mV 心率:(30~300)次/分 | MPE:±5% MPE:±(顯示值的5%+1個(gè)字) |
心腦電測(cè)量?jī)x器 | 腦電圖儀 | 數(shù)字腦電圖儀檢定裝置 | 方波電壓:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波頻率:(0.1~200)Hz;正弦波電壓:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;極化電壓:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波電壓:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波頻率:MPE:±0.5%;正弦波電壓:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;極化電壓:MPE:±5.0%; 共模抑制比:MPE:±10%; | 數(shù)字腦電圖儀 | 電壓:(5~2000)μV 時(shí)間間隔:(0.05~5)s | MPE:±10×(1+U1/Uin)% MPE:±5×(1+T1/Tin)% |
心腦電測(cè)量?jī)x器 | 腦電圖儀 | 腦電圖機(jī)檢定裝置 | 方波電壓:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波頻率:(0.1~200)Hz;正弦波電壓:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;極化電壓:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波電壓:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波頻率:MPE:±0.5%;正弦波電壓:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;極化電壓:MPE:±5.0%; 共模抑制比:MPE:±10%; | 腦電圖機(jī) | 定標(biāo)電壓:(2~1000)μV 電壓:(5~2000)μV 時(shí)間間隔:(0.05~5)s | MPE:±5%或±2μV(取大值) MPE: ±10×(1+U1/Uin)% MPE:±5×(1+T1/Tin)% |
心腦電測(cè)量?jī)x器 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀檢定裝置 | 電壓:0.1mV~3V;頻率:(0.1~200)Hz;心率:(27~300)次/分 壓力:(0~60)kPa;脈率:(30~240)次/min; 呼吸率:(3~60)次/min; 二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)氣體:5%標(biāo)準(zhǔn)體積 | 電壓MPE:±1% ;頻率MPE:±0.5% ;心率MPE:±1.0% 壓力MPE:±0.06kPa;脈率:U=0.7次/分,k=2 呼吸率:Urel=0.2%,k=2;二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)氣體MPE:±2% | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 電壓:(0.5~2.0)mV 頻率:(1~25)Hz 心率:(30~200) 次/分 壓力:(0~34.7)kPa 脈率:(30~200)次/min 呼吸率:(10~60)次/min 呼末二氧化碳:5%標(biāo)準(zhǔn)體積 | MPE:±10% MPE:﹢5%~-30% MPE:±(示值的5%+1)次/min MPE:±0.4kPa或±2%讀數(shù)(兩者取其大) MPE:±(示值的5%+1)次/min MPE:±2次/min MPE:±(示值的8%+0.43)kPa |
服務(wù)范圍
心腦電測(cè)量?jī)x器
相關(guān)資質(zhì)
是海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局授權(quán)的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu),取得法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)計(jì)量授權(quán)證書,證書號(hào):(瓊)法計(jì)(2019)46020號(hào)。
計(jì)量周期
五個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)量,并出具證書/報(bào)告。
心腦電測(cè)量?jī)x器檢定-醫(yī)用儀器計(jì)量
相關(guān)產(chǎn)品